학부 실습실
| 실습실 | 위치 | 용도 · 기자재 |
|---|---|---|
| 정보통신실험실 | 공대 305호 | 1~3학년 실험실 / 컴퓨터 38대, 프린터 1, 스캐너 1 |
| 정보통신 S/W 실험실 | 공대 301호 | 전용 강의실·실험실 / 컴퓨터 50대, 라우터, 빔프로젝터, 디지털통신 실험키트, 함수발생기, 오실로스코프, 로직회로 실험기, 멀티미터, 마이크로프로세서 키트 등 |
| 정보통신기초실험실 | 공대 409호 | 세미나실 / 컴퓨터 5대, 프린터 1 |
대학원 연구실
| 연구실 | 지도교수 | 연구 분야 |
|---|---|---|
| 무선통신연구실 | 김명진 | 신호처리 · 무선통신 |
| 신호처리연구실 | 한희일 | 이미지 처리 · 컴퓨터 비전 · 멀티미디어 |
| 지능형 컴퓨팅 및 네트워킹연구실 | 정성호 | 무선 인터넷 · 차세대 이동통신망 · mobile computing |
| 데이터베이스 및 정보시스템 연구실 | 박상원 | 데이터베이스 · 플래시메모리 · 웹 서비스 |
| 피지컬 AI 시스템 소프트웨어 연구실 (PASS Lab) | 김세화 | 임베디드 SW · 실시간 운영체제 · 임베디드 미들웨어 |
| Wireless Information and Intelligence Laboratory (WIIL) | 손경락 | 무선통신 · 분산컴퓨팅 · 정보시스템 |
과사무실
| 위치 | 공대 204-1호 |
|---|---|
| 연락처 | TEL 031-330-4255 · E-mail ice@hufs.ac.kr |