졸업생 중 약 15%는 대학원 등에 진학하고, 60~80%가 취업하며, 대부분의 취업자가 전공 관련 기업에 근무하고 있습니다.
주요 취업 분야
| 분야 | 대표 진출처 |
|---|---|
| 제조업체 | 삼성전자, LG전자 등 정보통신기기 제조업체 |
| 통신사업자 | KT, SKT, LG U+ 등 주요 통신사업자 |
| IT 서비스 | 삼성SDS, LG CNS 등 SI 사업체, 정보통신·부가통신 서비스 업체 |
| 연구기관 | 국책 연구소, 통신사업자·산업체 연구소 |
| 금융·공공 | 은행·증권 등 금융기관, 기술직 공무원, 정보통신표준화 관련기관 |
| 창업 | 다양한 벤처기업 진출 |
AI로봇공학과 개편에 따라 자율주행·로봇·드론·스마트팩토리·온디바이스 AI 등 신산업 분야로 진출 범위가 확대됩니다.